| Precision | Peak (dense) | 2:4 Sparse | Bits | Type |
|---|---|---|---|---|
| FP64 | 5.0 | N/A | 64 | Standard |
| FP32 | 315.0 | N/A | 32 | Standard |
| TF32 | — | not published | — | Standard |
| BF16 | 5033.0 | 10066.0 | 16 | Standard |
| FP16 | 5033.0 | 10066.0 | 16 | Standard |
| FP8 | 20133.0 | not published | 8 | Standard |
| FP6 | 20133.0 | not published | — | Standard |
| FP4 | 40265.0 | not published | 4 | Standard |
| INT8 | 5033.0 | 10066.0 | 8 | Standard |
Per W of TDP figures divide dense peak by accelerator TDP. Board power only: excludes host CPUs, networking, cooling and facility overhead.