| Precision | Peak (dense) | 2:4 Sparse | Bits | Type |
|---|---|---|---|---|
| FP64 | — | N/A | — | Standard |
| FP32 | 24.8 | N/A | 32 | Standard |
| TF32 | — | not published | — | Standard |
| BF16 | — | not published | — | Standard |
| FP16 | 99.0 | 199.0 | 16 | Standard |
| FP8 | 199.0 | 397.0 | 8 | Standard |
| FP6 | — | not published | — | Standard |
| FP4 | — | not published | — | Standard |
| INT8 | 199.0 | 397.0 | 8 | Standard |
| INT4 | 397.0 | 794.0 | 4 | Standard |
Per W of TDP figures divide dense peak by accelerator TDP. Board power only: excludes host CPUs, networking, cooling and facility overhead.