| Precision | Peak (dense) | 2:4 Sparse | Bits | Type |
|---|---|---|---|---|
| FP64 | — | N/A | — | Standard |
| FP32 | 183.0 | N/A | 32 | Standard |
| TF32 | 671.0 | 2517.0 | 32 | Standard |
| BF16 | 671.0 | 2517.0 | 16 | Standard |
| FP16 | 671.0 | 2517.0 | 16 | Standard |
| FP8 | 2517.0 | not published | 8 | Standard |
| FP6 | — | not published | — | Standard |
| FP4 | 2517.0 | not published | 4 | Standard |
| INT8 | — | not published | — | Standard |
Per W of TDP figures divide dense peak by accelerator TDP. Board power only: excludes host CPUs, networking, cooling and facility overhead.