| Precision | Peak (dense) | 2:4 Sparse | Bits | Type |
|---|---|---|---|---|
| FP64 | — | N/A | — | Standard |
| FP32 | 4.5 | N/A | 32 | Standard |
| TF32 | 9.0 | 18.0 | 32 | Standard |
| BF16 | — | not published | — | Standard |
| FP16 | 17.9 | 35.9 | 16 | Standard |
| FP8 | — | not published | — | Standard |
| FP6 | — | not published | — | Standard |
| FP4 | — | not published | — | Standard |
| INT8 | 35.9 | 71.8 | 8 | Standard |
Per W of TDP figures divide dense peak by accelerator TDP. Board power only: excludes host CPUs, networking, cooling and facility overhead.