| Precision | Peak (dense) | 2:4 Sparse | Bits | Type |
|---|---|---|---|---|
| FP64 | 80.0 | N/A | 64 | Standard |
| FP32 | 160.0 | N/A | 32 | Standard |
| TF32 | 2500.0 | 5000.0 | 32 | Standard |
| BF16 | 5000.0 | 10000.0 | 16 | Standard |
| FP16 | 5000.0 | 10000.0 | 16 | Standard |
| FP8 | 10000.0 | 20000.0 | 8 | Standard |
| FP6 | 10000.0 | 20000.0 | — | Standard |
| FP4 | 20000.0 | 40000.0 | 4 | Standard |
| INT8 | 10000.0 | 20000.0 | 8 | Standard |
Per W of TDP figures divide dense peak by accelerator TDP. Board power only: excludes host CPUs, networking, cooling and facility overhead.