Hyperscaler
Amazon Web Services
The largest cloud provider
At a glance
prices checked just now- Cheapest GPU
- $0.53/hr
- NVIDIA T4 16GB
- Fastest GPU
- $14.24/hr
- NVIDIA B200 SXM 180GB
- GPU models
- 14
- 54 configurations
- Largest node
- 8× GPUs
Available GPUs
Cheapest first, per GPU per hour.
| GPU | Configuration | Memory | Price | Region | |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA T4 16GB Turing | 1 GPU | 16 GB | $0.53/hr | US East (N. Virginia) | Rent |
| NVIDIA T4 16GB Turing | 1 GPU | 16 GB | $0.75/hr | US East (N. Virginia) | Rent |
| NVIDIA L4 24GB Ada Lovelace | 1 GPU | 24 GB | $0.80/hr | US East (N. Virginia) | Rent |
| NVIDIA L4 24GB Ada Lovelace | 1 GPU | 24 GB | $0.98/hr | US East (N. Virginia) | Rent |
| NVIDIA T4 16GB Turing | 4 GPUs | 16 GB | $0.98/hr | US East (N. Virginia) | Rent |
| NVIDIA T4 16GB Turing | 8 GPUs | 16 GB | $0.98/hr | US East (N. Virginia) | Rent |
| NVIDIA A10G 24GB Ampere | 1 GPU | 24 GB | $1.01/hr | US East (N. Virginia) | Rent |
| NVIDIA L4 24GB Ada Lovelace | 4 GPUs | 24 GB | $1.15/hr | US East (N. Virginia) | Rent |
| NVIDIA T4 16GB Turing | 1 GPU | 16 GB | $1.20/hr | US East (N. Virginia) | Rent |
| NVIDIA A10G 24GB Ampere | 1 GPU | 24 GB | $1.21/hr | US East (N. Virginia) | Rent |
Ready to deploy on Amazon Web Services?
Visit Amazon Web Services