Rack & Pod Scale
AI GPU Platforms
Enterprise AI runs on systems that combine many GPUs into a single product. Compare the rack-scale and pod-scale configurations that power today's frontier AI models. See their average FLOPS, power draw, and bandwidth side by side, and understand the machines behind world-class AI training and inference.
Filters
Available Systems
| Compare | |||
|---|---|---|---|
![]() | 12.5 PF FP4 | View → | |
![]() | 2.00 EF FP4 | View → | |
![]() | — | View → | |
NVIDIA
DGX Rubin NVL8 rack | 280 PF NVFP4 | View → | |
NVIDIA
Groq 3 LPX rack | 307 PF FP8 | View → | |
NVIDIA
HGX Rubin NVL8 baseboard | 280 PF NVFP4 | View → | |
AMD
Helios rack | 2,899 PF FP4 | View → | |
Google
TPU 8i Pod pod | 10.3 EF FP4 | View → | |
Google
TPU 8t Superpod pod | 121 EF FP4 | View → | |
NVIDIA
Vera Rubin NVL72 rack | 2,520 PF NVFP4 | View → | |
![]() | 4.48 PF FP16 | View → | |
![]() | 6.00 PF FP16 | View → | |
![]() | 614 POPS INT8 | View → | |
![]() | 108 PF FP4 | View → | |
NVIDIA
DGX B300 rack | 108 PF FP4 | View → | |
NVIDIA
DGX GB300 NVL72 rack | 1,080 PF FP4 | View → | |
NVIDIA
DGX SuperPOD GB200 pod | 23.0 EF FP4 | View → | |
NVIDIA
GB200 NVL32 rack | 320 PF FP4 | View → | |
NVIDIA
GB200 NVL36 | 360 PF FP4 | View → | |
NVIDIA
GB200 NVL576 | 5.76 EF FP4 | View → | |
NVIDIA
GB200 NVL72 rack | 720 PF FP4 | View → | |
NVIDIA
GB300 NVL72 rack | — | View → | |
NVIDIA
HGX B200 8-GPU baseboard | 72.0 PF FP4 | View → | |
NVIDIA
HGX B300 8-GPU baseboard | 108 PF FP4 | View → | |
AMD
Instinct MI355X Platform baseboard | 80.5 PF FP4 | View → | |
![]() | 72.0 PF FP4 | View → | |
![]() | 108 PF FP4 | View → | |
![]() | 15.8 PF FP8 | View → | |
![]() | 80.5 PF FP4 | View → | |
Google
TPU7x (Ironwood) Pod pod | 42.5 EF FP8 | View → | |
![]() | 362 PF FP8 | View → | |
![]() | — | View → | |
![]() | — | View → | |
![]() | — | View → | |
![]() | — | View → | |
![]() | — | View → | |
![]() | — | View → | |
![]() | — | View → | |
![]() | 15.8 PF FP8 | View → | |
NVIDIA
DGX B200 rack | 72.0 PF FP4 | View → | |
NVIDIA
DGX H200 rack | 15.8 PF FP8 | View → | |
![]() | 20.8 PF FP8 | View → | |
![]() | 15.8 PF FP8 | View → | |
![]() | 15.8 PF FP8 | View → | |
![]() | 15.8 PF FP8 | View → | |
![]() | 15.8 PF FP8 | View → | |
Intel
Gaudi 3 HLB-325 Baseboard baseboard | — | View → | |
NVIDIA
HGX B100 8-GPU baseboard | 56.0 PF FP4 | View → | |
NVIDIA
HGX H200 baseboard | 15.8 PF FP8 | View → | |
![]() | 15.8 PF FP8 | View → |
per page
1/3
Rent These Systems
Cloud providers offering managed instances with these GPU systems.
| Provider | Configuration | Price/GPU-hr | Checked | |
|---|---|---|---|---|
| 1 GPU Spot | $0.79 | 3h ago | View → | |
| 1 GPU | $1.83 | Stale · 38d ago | View → | |
| 2 GPUs Spot | $1.85 | 3h ago | View → | |
| 1 GPU | $1.99 | 3h ago | View → | |
Spheron | 1 GPU Spot | $2.20 | 3h ago | View → |
| 1 GPU Community | $2.27 | 3h ago | View → | |
| 8 GPUs Spot | $2.46 | 3h ago | View → | |
| 1 GPU Spot | $2.47 | 3h ago | View → | |
Civo | 1 GPU Reserved | $2.49 | 3h ago | View → |
Koyeb | 1 GPU | $2.50 | 3h ago | View → |
Koyeb | 2 GPUs | $2.50 | 3h ago | View → |
Koyeb | 4 GPUs | $2.50 | 3h ago | View → |
Koyeb | 8 GPUs | $2.50 | 3h ago | View → |
| 4 GPUs Spot | $2.62 | 3h ago | View → | |
Spheron | 1 GPU | $2.65 | 3h ago | View → |
| 1 GPU Community | $2.69 | 3h ago | View → | |
| 8 GPUs | $2.70 | 3h ago | View → | |
Oblivus | 1 GPU Reserved | $2.71 | 3h ago | View → |
Lyceum | 1 GPU | $2.79 | Stale · 40d ago | View → |
| 8 GPUs Community | $2.90 | 3h ago | View → | |
Oblivus | 1 GPU Reserved | $2.92 | 3h ago | View → |
Civo | 1 GPU | $2.99 | 3h ago | View → |
Gcore | 1 GPU | $3.02 | 3h ago | View → |
| 1 GPU | $3.20 | 3h ago | View → | |
| 8 GPUs | $3.20 | 3h ago | View → | |
Canopy Wave | 2 GPUs | $3.25 | 3h ago | View → |
Canopy Wave | 4 GPUs | $3.25 | 3h ago | View → |
Canopy Wave | 8 GPUs | $3.25 | 3h ago | View → |
Cerebrium | 1 GPU | $3.40 | 3h ago | View → |
Cirrascale | 8 GPUs Reserved | $3.43 | 10d ago | View → |
| 1 GPU Reserved | $3.45 | 3h ago | View → | |
Oblivus | 1 GPU | $3.64 | 3h ago | View → |
Cirrascale | 8 GPUs Reserved | $3.85 | 10d ago | View → |
| 1 GPU | $3.95 | Stale · 45d ago | View → | |
Enverge | 1 GPU | $4.00 | Stale · 53d ago | View → |
Cirrascale | 8 GPUs Reserved | $4.07 | 10d ago | View → |
Cirrascale | 8 GPUs Reserved | $4.28 | 10d ago | View → |
| 1 GPU | $4.29 | 3h ago | View → | |
Oblivus | 1 GPU | $4.31 | 3h ago | View → |
| 1 GPU | $4.39 | 3h ago | View → | |
| 1 GPU | $4.41 | 3h ago | View → | |
| 8 GPUs | $4.41 | 3h ago | View → | |
| 1 GPU | $4.50 | 3h ago | View → | |
| 2 GPUs | $5.24 | 3h ago | View → | |
GPU.ai | 1 GPU | $5.27 | 3h ago | View → |
Replicate | 1 GPU | $5.49 | 3h ago | View → |
Replicate | 2 GPUs Reserved | $5.49 | 3h ago | View → |
Replicate | 4 GPUs Reserved | $5.49 | 3h ago | View → |
Replicate | 8 GPUs Reserved | $5.49 | 3h ago | View → |
Shadeform Paperspace capacity | 1 GPU | $5.99 | 3h ago | View → |
GPU.ai | 1 GPU Community | $6.01 | 3h ago | View → |
| 8 GPUs | $6.16 | 3h ago | View → | |
| 1 GPU | $6.50 | 12d ago | View → | |
| 8 GPUs | $6.88 | 3h ago | View → | |
| 1 GPU | $6.88 | 3h ago | View → | |
| 1 GPU | $10.75 | 3h ago | View → | |
| 8 GPUs | $11.06 | 9h ago | View → | |
| 8 GPUs | $11.06 | 9h ago | View → | |
| 8 GPUs | $11.06 | 9h ago | View → | |
| 8 GPUs | $11.06 | 9h ago | View → | |
| 8 GPUs | $12.29 | 9h ago | View → | |
| 8 GPUs | $12.29 | 9h ago | View → | |
Shadeform Horizon Compute capacity | 8 GPUs | $1.95 | 3h ago | View → |
Shadeform Voltage Park capacity | 8 GPUs | $1.99 | 3h ago | View → |
Shadeform Denvr Dataworks capacity | 8 GPUs | $2.50 | 3h ago | View → |
Shadeform Excess Supply capacity | 8 GPUs | $3.00 | 3h ago | View → |
| 1 GPU | $3.63 | 3h ago | View → | |
| 8 GPUs | $3.99 | 3h ago | View → | |
Civo | 8 GPUs Reserved | $3.79 | 3h ago | View → |
Beam | 1 GPU | $4.11 | 13d ago | View → |
| 8 GPUs Spot | $4.26 | 3h ago | View → | |
| 1 GPU Spot | $4.30 | 3h ago | View → | |
| 1 GPU | $4.65 | 3h ago | View → | |
| 8 GPUs Spot | $4.75 | 3h ago | View → | |
Cirrascale | 8 GPUs Reserved | $4.79 | 10d ago | View → |
| 8 GPUs Spot | $5.00 | 3h ago | View → | |
| 8 GPUs Reserved | $5.10 | 29d ago | View → | |
Spheron | 1 GPU Spot | $5.25 | 3h ago | View → |
Cirrascale | 8 GPUs Reserved | $5.39 | 10d ago | View → |
Koyeb | 1 GPU | $5.50 | 3h ago | View → |
Cirrascale | 8 GPUs Reserved | $5.69 | 10d ago | View → |
| 1 GPU Community | $5.98 | 3h ago | View → | |
Cirrascale | 8 GPUs Reserved | $5.99 | 10d ago | View → |
| 1 GPU | $6.00 | 3h ago | View → | |
Cerebrium | 1 GPU | $6.01 | 3h ago | View → |
| 1 GPU | $6.25 | Stale · 45d ago | View → | |
| 1 GPU Community | $6.40 | 3h ago | View → | |
Lyceum | 1 GPU | $6.49 | Stale · 40d ago | View → |
| 1 GPU | $7.49 | 3h ago | View → | |
| 1 GPU Community | $7.50 | 3h ago | View → | |
| 1 GPU | $7.99 | 3h ago | View → | |
| 1 GPU Reserved | $7.99 | 3h ago | View → | |
| 1 GPU | $8.50 | 3h ago | View → | |
| 8 GPUs | $8.60 | 3h ago | View → | |
| 4 GPUs | $9.51 | 3h ago | View → | |
GPU.ai | 1 GPU | $9.59 | 3h ago | View → |
| 1 GPU | $9.98 | 12d ago | View → | |
Spheron | 1 GPU | $10.17 | 3h ago | View → |
GPU.ai | 1 GPU Community | $11.99 | 3h ago | View → |
| 1 GPU | $14.00 | 3h ago | View → | |
| 8 GPUs | $14.24 | 3h ago | View → | |
Shadeform BoostRun capacity | 8 GPUs | $3.74 | 3h ago | View → |
Shadeform Excess Supply capacity | 8 GPUs | $4.51 | 3h ago | View → |
| 8 GPUs | $6.69 | 3h ago | View → | |
Beam | 1 GPU | $2.09 | 13d ago | View → |
| 1 GPU | $2.48 | Stale · 38d ago | View → | |
| 8 GPUs Spot | $2.62 | 3h ago | View → | |
| 1 GPU Spot | $2.87 | 3h ago | View → | |
| 1 GPU | $2.99 | 3h ago | View → | |
Oblivus | 1 GPU Reserved | $2.99 | 3h ago | View → |
Civo | 1 GPU Reserved | $2.99 | 3h ago | View → |
Koyeb | 1 GPU | $3.00 | 3h ago | View → |
Koyeb | 2 GPUs | $3.00 | 3h ago | View → |
Koyeb | 4 GPUs | $3.00 | 3h ago | View → |
Koyeb | 8 GPUs | $3.00 | 3h ago | View → |
| 8 GPUs | $3.20 | 3h ago | View → | |
| 4 GPUs Spot | $3.35 | 3h ago | View → | |
Spheron | 1 GPU Spot | $3.35 | 3h ago | View → |
Civo | 1 GPU | $3.49 | 3h ago | View → |
| 8 GPUs | $3.50 | 3h ago | View → | |
Gcore | 1 GPU | $3.51 | 3h ago | View → |
| 1 GPU Community | $3.59 | 3h ago | View → | |
| 2 GPUs Community | $3.59 | 3h ago | View → | |
Cirrascale | 8 GPUs Reserved | $3.63 | 10d ago | View → |
| 1 GPU Spot | $3.63 | 3h ago | View → | |
| 1 GPU Community | $3.80 | 3h ago | View → | |
| 1 GPU | $3.99 | 3h ago | View → | |
Oblivus | 1 GPU | $3.99 | 3h ago | View → |
Canopy Wave | 2 GPUs | $4.00 | 3h ago | View → |
Canopy Wave | 4 GPUs | $4.00 | 3h ago | View → |
Canopy Wave | 8 GPUs | $4.00 | 3h ago | View → |
Cirrascale | 8 GPUs Reserved | $4.08 | 10d ago | View → |
| 1 GPU Reserved | $4.15 | 3h ago | View → | |
Cerebrium | 1 GPU | $4.20 | 3h ago | View → |
Lyceum | 1 GPU | $4.29 | Stale · 40d ago | View → |
Cirrascale | 8 GPUs Reserved | $4.31 | 10d ago | View → |
| 1 GPU | $4.47 | 3h ago | View → | |
| 8 GPUs | $4.47 | 3h ago | View → | |
| 1 GPU | $4.54 | Stale · 45d ago | View → | |
Cirrascale | 8 GPUs Reserved | $4.54 | 10d ago | View → |
| 1 GPU | $4.99 | 3h ago | View → | |
| 1 GPU | $5.29 | 3h ago | View → | |
| 1 GPU | $5.40 | 3h ago | View → | |
Replicate | 1 GPU Reserved | $5.49 | 3h ago | View → |
Replicate | 2 GPUs Reserved | $5.49 | 3h ago | View → |
Replicate | 4 GPUs Reserved | $5.49 | 3h ago | View → |
Replicate | 8 GPUs Reserved | $5.49 | 3h ago | View → |
Enverge | 1 GPU | $5.50 | Stale · 53d ago | View → |
Spheron | 1 GPU | $5.52 | 3h ago | View → |
| 8 GPUs | $6.30 | 3h ago | View → | |
GPU.ai | 1 GPU | $6.35 | 3h ago | View → |
| 2 GPUs | $6.70 | 3h ago | View → | |
| 8 GPUs | $7.91 | 3h ago | View → | |
| 8 GPUs | $7.91 | 3h ago | View → | |
| 1 GPU | $10.00 | 3h ago | View → | |
| 8 GPUs | $10.60 | 9h ago | View → | |
Shadeform Horizon Compute capacity | 8 GPUs | $3.00 | 3h ago | View → |
Shadeform Excess Supply capacity | 8 GPUs | $4.00 | 3h ago | View → |
Shadeform BoostRun capacity | 8 GPUs | $4.25 | 3h ago | View → |
| 1 GPU Spot | $3.56 | 3h ago | View → | |
| 1 GPU | $6.20 | 3h ago | View → | |
| 8 GPUs Spot | $4.48 | 3h ago | View → | |
| 1 GPU Spot | $5.17 | 3h ago | View → | |
| 1 GPU | $5.75 | 3h ago | View → | |
Spheron | 1 GPU Spot | $5.84 | 3h ago | View → |
| 1 GPU Spot | $6.21 | 3h ago | View → | |
Gcore | 8 GPUs | $6.63 | 3h ago | View → |
| 8 GPUs Spot | $6.90 | 3h ago | View → | |
| 1 GPU Community | $6.94 | 3h ago | View → | |
| 1 GPU | $7.10 | Stale · 45d ago | View → | |
| 1 GPU | $7.40 | 3h ago | View → | |
Enverge | 1 GPU | $7.50 | Stale · 53d ago | View → |
Lyceum | 1 GPU | $7.99 | Stale · 40d ago | View → |
| 1 GPU | $8.99 | 3h ago | View → | |
| 1 GPU | $8.99 | 3h ago | View → | |
| 1 GPU | $9.50 | 3h ago | View → | |
| 4 GPUs Community | $9.69 | 3h ago | View → | |
| 1 GPU Reserved | $9.89 | 3h ago | View → | |
GPU.ai | 1 GPU | $10.79 | 3h ago | View → |
| 1 GPU | $11.19 | 3h ago | View → | |
| 8 GPUs | $11.19 | 3h ago | View → | |
Spheron | 1 GPU | $11.52 | 3h ago | View → |
| 8 GPUs Community | $11.90 | 3h ago | View → | |
| 8 GPUs Community | $11.90 | 3h ago | View → | |
| 1 GPU | $12.41 | 3h ago | View → | |
| 8 GPUs | $17.80 | 3h ago | View → | |
Shadeform Excess Supply capacity | 8 GPUs | $8.50 | 3h ago | View → |
| 1 GPU Community | $8.14 | 3h ago | View → | |
| 4 GPUs | $10.50 | 3h ago | View → | |
| 1 GPU | $16.00 | 3h ago | View → | |
| 2 GPUs Spot | $7.13 | 3h ago | View → | |
| 1 GPU | $14.27 | 3h ago | View → | |
| 1 GPU | $18.00 | 3h ago | View → |






