Datacenter GPU Database
Compare Datacenter GPU Specs
Side-by-side FLOPS, memory, power, and architecture data for every major datacenter GPU.
50/123 · p1/3
| Compare | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vera Rubin NVIDIA· Superchip | 35000.0 | 8000.0 | 260.0 | 576 GB | — | |
Rubin NVIDIA· SXM | 17500.0 | 4000.0 | 130.0 | 288 GB | — | |
Instinct MI355X AMD· OAM | 5033.2 | 2516.6 | 157.3 | 288 GB | 1400 W | |
GB300 NVIDIA· Grace Blackwell Ultra Superchip 252GB | 5000.0 | 2500.0 | 80.0 | 252 GB | — | |
Instinct MI350X AMD· OAM | 4614.0 | 2306.9 | 144.2 | 288 GB | 1000 W | |
TPU v7 Google· 192GB | 4614.0 | — | — | 192 GB | — | |
B200 NVIDIA· SXM 180GB | 4500.0 | 2250.0 | 75.0 | 180 GB | 1000 W | |
B300 NVIDIA· SXM 288GB | 4500.0 | 2250.0 | 75.0 | 288 GB | 1400 W | |
HU Ascend 970 Vendor claimed Huawei | 4000.0 | 2000.0 | — | 288 GB | — | |
B100 NVIDIA· SXM 192GB | 3500.0 | 1750.0 | 60.0 | 192 GB | 700 W | |
Instinct MI300X AMD· 192GB | 2614.9 | 1307.4 | 163.4 | 192 GB | 750 W | |
Instinct MI325X AMD· OAM | 2614.9 | 1307.4 | 163.4 | 256 GB | 1000 W | |
HU Ascend 960 Vendor claimed Huawei | 2000.0 | 1000.0 | — | 288 GB | — | |
H100 NVIDIA· SXM5 80GB | 1979.0 | 989.5 | 67.0 | 80 GB | 700 W | |
H200 NVIDIA· SXM 141GB | 1979.0 | 989.5 | 67.0 | 141 GB | 700 W | |
GH200 NVIDIA | 1979.0 | 989.5 | 67.0 | 468 GB | 1000 W | |
Instinct MI300A AMD· 128GB | 1961.2 | 980.6 | 122.6 | 128 GB | 760 W | |
Gaudi 3 Intel· 128GB | 1835.0 | 1835.0 | 229.0 | 128 GB | 900 W | |
H100 NVIDIA· NVL 94GB | 1670.5 | 835.5 | 60.0 | 94 GB | 400 W | |
H200 NVIDIA· NVL 141GB | 1670.5 | 835.5 | 60.0 | 141 GB | 600 W | |
H100 NVIDIA· PCIe 80GB | 1513.0 | 756.5 | 51.0 | 80 GB | 350 W | |
H800 NVIDIA· PCIe 80GB | 1513.0 | 756.5 | 51.0 | 80 GB | 350 W | |
GB10 Grace Blackwell NVIDIA | 1000.0 | — | 31.0 | 128 GB | 180 W | |
HU Ascend 950DT Vendor claimed Huawei | 1000.0 | 500.0 | — | 144 GB | — | |
HU Ascend 950PR Vendor claimed Huawei | 1000.0 | 500.0 | — | 128 GB | 900 W | |
MO MTT S5000 Vendor claimed Moore Threads | 1000.0 | — | — | 80 GB | — | |
Gaudi 2 Intel· 96GB | 865.0 | 432.0 | 45.2 | 96 GB | 600 W | |
GeForce RTX 5090 NVIDIA· 32GB | 838.2 | 419.1 | 104.8 | 32 GB | 575 W | |
L40S NVIDIA· 48GB | 733.0 | 733.0 | 91.6 | 48 GB | 350 W | |
RTX 6000 Ada NVIDIA· 48GB | 728.5 | — | 91.1 | 48 GB | 300 W | |
RTX 5000 Ada NVIDIA· 32GB | 522.2 | — | 65.3 | 32 GB | 250 W | |
L4 NVIDIA· 24GB | 485.0 | 242.0 | 30.3 | 24 GB | 72 W | |
TPU v5p Google· 95GB | 459.0 | — | — | 95 GB | 450 W | |
GeForce RTX 5080 NVIDIA· 16GB | 450.2 | 225.1 | 56.3 | 16 GB | 360 W | |
L40 NVIDIA· 48GB | 362.0 | 181.1 | 90.5 | 48 GB | 300 W | |
GeForce RTX 4090 NVIDIA· 24GB | 330.3 | 165.2 | 82.6 | 24 GB | 450 W | |
L20 NVIDIA· 48GB | 239.0 | 119.5 | 59.8 | 48 GB | 275 W | |
GeForce RTX 4080 Super NVIDIA· 16GB | 208.9 | 104.4 | 52.2 | 16 GB | 320 W | |
GeForce RTX 4080 NVIDIA· 16GB | 195.0 | 97.5 | 48.7 | 16 GB | 320 W | |
GeForce RTX 4070 Ti NVIDIA· 12GB | 160.4 | 80.2 | 40.1 | 12 GB | 285 W | |
RTX 2000 Ada NVIDIA· 16GB | 48.0 | 24.0 | 12.0 | 16 GB | 70 W | |
A100 NVIDIA· SXM4 80GB | — | 312.0 | 19.5 | 80 GB | 400 W | |
A100 NVIDIA· PCIe 40GB | — | 312.0 | 19.5 | 40 GB | 250 W | |
MI250X AMD· 128GB | — | 383.0 | 47.9 | 128 GB | 560 W | |
GeForce RTX 3090 Ti NVIDIA· 24GB | — | 40.0 | 40.0 | 24 GB | 450 W | |
GeForce RTX 3090 NVIDIA· 24GB | — | 35.6 | 35.6 | 24 GB | 350 W | |
GeForce RTX 3080 Ti NVIDIA· 12GB | — | 34.1 | 34.1 | 12 GB | 350 W | |
RTX A6000 NVIDIA· 48GB | — | 38.7 | 38.7 | 48 GB | 300 W | |
RTX A5000 NVIDIA· 24GB | — | 27.8 | 27.8 | 24 GB | 230 W | |
Radeon RX 7900 XTX AMD· 24GB | — | 122.8 | 61.4 | 24 GB | 355 W |
per page
1/3
All values are theoretical peak TFLOPS from official datasheets. Glossary