Rent a GPU server by the month
Dedicated GPU servers and GPU VPS on fixed monthly plans, priced on the term you choose, so a 1-month server is never compared with a 2-year one.
Monthly plans are whole servers, paid in advance
Every price here is per server per month, CPU, memory and disks included. The longer the term, the lower the monthly price, and providers advertise their longest term. Pick the commitment you want below and every row is priced on it. For GPUs you can stop paying for within the hour, see hourly GPU cloud pricing.
37 of 37 plans · term: 1 month
| Server | Provider | Rent | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
H100 Dedicated · 80 GB HBM2e | 1 | 2 x 18-Core E5-2697v4 256 GB RAM · 240GB SSD + 2TB NVMe + 8TB SATA | GPU Mart | $2,599 | $2,599 | Rent |
RTX Pro 6000 GPU VPS · 96 GB GDDR7 | 1 | 32 CPU Cores 84 GB RAM · 400GB SSD | GPU Mart | $749 3 months minimum | $749 | Rent |
RTX 5090 Dedicated · 32 GB GDDR7 | 2 | 2 x 22-Core E5-2699v4 256 GB RAM · 240GB SSD + 2TB NVMe + 8TB SATA | GPU Mart | $1,099 | $549.50 | Rent |
RTX 5090 GPU VPS · 32 GB GDDR7 | 1 | 32 CPU Cores 84 GB RAM · 400GB SSD | GPU Mart | $539 | $539 | Rent |
RTX 5090 Dedicated · 32 GB GDDR7 | 1 | 2 x 18-Core E5-2697v4 256 GB RAM · 240GB SSD + 2TB NVMe + 8TB SATA | GPU Mart | $599 | $599 | Rent |
A100 Dedicated · 40 GB HBM2 · NVLink 6x | 4 | 2 x 22-Core E5-2699v4 512 GB RAM · 240GB SSD + 4TB NVMe + 16TB SATA | GPU Mart | $2,499 | $624.75 | Rent |
A100 40GB Dedicated · 40 GB HBM2 | 1 | 2 x 18-Core E5-2697v4 256 GB RAM · 240GB SSD + 2TB NVMe + 8TB SATA | GPU Mart | $799 | $799 | Rent |
A100 80GB Dedicated · 80 GB HBM2e | 1 | 2 x 18-Core E5-2697v4 256 GB RAM · 240GB SSD + 2TB NVMe + 8TB SATA | GPU Mart | $1,699 | $1,699 | Rent |
RTX Pro 5000 GPU VPS · 48 GB GDDR7 | 1 | 24 CPU Cores 56 GB RAM · 320GB SSD | GPU Mart | $419 3 months minimum | $419 | Rent |
RTX 4090 Dedicated · 24 GB GDDR6X | 2 | 2 x 18-Core E5-2697v4 256 GB RAM · 240GB SSD + 2TB NVMe + 8TB SATA | GPU Mart | $899 | $449.50 | Rent |
RTX 4090 Dedicated · 24 GB GDDR6X | 1 | 2 x 18-Core E5-2697v4 256 GB RAM · 240GB SSD + 2TB NVMe + 8TB SATA | GPU Mart | $549 | $549 | Rent |
RTX A6000 Dedicated · 48 GB GDDR6 · NVLink 2x | 4 | 2 x 22-Core E5-2699v4 512 GB RAM · 240GB SSD + 4TB NVMe + 16TB SATA | GPU Mart | $1,599 | $399.75 | Rent |
RTX A6000 Dedicated · 48 GB GDDR6 | 3 | 2 x 18-Core E5-2697v4 256 GB RAM · 240GB SSD + 2TB NVMe + 8TB SATA | GPU Mart | $1,199 | $399.67 | Rent |
RTX A6000 Dedicated · 48 GB GDDR6 | 1 | 2 x 18-Core E5-2697v4 256 GB RAM · 240GB SSD + 2TB NVMe + 8TB SATA | GPU Mart | $549 | $549 | Rent |
A40 Dedicated · 48 GB GDDR6 | 1 | 2 x 18-Core E5-2697v4 256 GB RAM · 240GB SSD + 2TB NVMe + 8TB SATA | GPU Mart | $549 | $549 | Rent |
RTX Pro 4000 GPU VPS · 24 GB GDDR7 | 1 | 24 CPU Cores 56 GB RAM · 320GB SSD | GPU Mart | $229 3 months minimum | $229 | Rent |
V100 Dedicated · 16 GB HBM2 | 3 | 2 x 18-Core E5-2697v4 256 GB RAM · 240GB SSD + 2TB NVMe + 8TB SATA | GPU Mart | $599 | $199.67 | Rent |
V100 Dedicated · 16 GB HBM2 | 1 | 2 x 12-Core E5-2690v3 128 GB RAM · 240GB SSD + 2TB SSD | GPU Mart | $299 | $299 | Rent |
RTX 5060 GPU VPS · 8 GB GDDR7 | 1 | 16 CPU Cores 28 GB RAM · 240GB SSD | GPU Mart | $99 | $99 | Rent |
RTX 5060 Dedicated · 8 GB GDDR7 | 1 | 24-Core Platinum 8160 64 GB RAM · 120GB SSD + 960GB SSD | GPU Mart | $189 | $189 | Rent |
RTX Pro 2000 GPU VPS · 16 GB GDDR7 | 1 | 16 CPU Cores 28 GB RAM · 240GB SSD | GPU Mart | $179 | $179 | Rent |
RTX 3060 Ti Dedicated · 8 GB GDDR6 | 1 | 2 x 12-Core E5-2697v2 128 GB RAM · 240GB SSD + 2TB SSD | GPU Mart | $239 | $239 | Rent |
RTX 4060 Dedicated · 8 GB GDDR6 | 1 | 8-Core E5-2690 64 GB RAM · 120GB SSD + 960GB SSD | GPU Mart | $179 | $179 | Rent |
RTX A5000 Dedicated · 24 GB GDDR6 | 3 | 2 x 18-Core E5-2697v4 256 GB RAM · 240GB SSD + 2TB NVMe + 8TB SATA | GPU Mart | $699 | $233 | Rent |
RTX A5000 Dedicated · 24 GB GDDR6 | 1 | 2 x 12-Core E5-2697v2 128 GB RAM · 240GB SSD + 2TB SSD | GPU Mart | $349 | $349 | Rent |
RTX 2060 Dedicated · 6 GB GDDR6 | 1 | 2 x 8-Core E5-2660 128 GB RAM · 120GB SSD + 960GB SSD | GPU Mart | $199 | $199 | Rent |
RTX 2060 Dedicated · 6 GB GDDR6 | 1 | 2 x 20-Core Gold 6148 128 GB RAM · 120GB SSD + 960GB SSD | GPU Mart | $239 | $239 | Rent |
RTX A4000 GPU VPS · 16 GB GDDR6 | 1 | 24 CPU Cores 28 GB RAM · 320GB SSD | GPU Mart | $149 | $149 | Rent |
RTX A4000 Dedicated · 16 GB GDDR6 | 1 | 2 x 12-Core E5-2697v2 128 GB RAM · 240GB SSD + 2TB SSD | GPU Mart | $279 | $279 | Rent |
P100 Dedicated · 16 GB HBM2 | 1 | 2 x 8-Core E5-2660 128 GB RAM · 120GB SSD + 960GB SSD | GPU Mart | $199 | $199 | Rent |
GTX 1660 Dedicated · 6 GB GDDR5 | 1 | 2 x 8-Core E5-2660 64 GB RAM · 120GB SSD + 960GB SSD | GPU Mart | $159 | $159 | Rent |
K80 Dedicated · 24 GB (2 × 12 GB) GDDR5 | 1 | 8-Core E5-2690 64 GB RAM · 120GB SSD + 960GB SSD | GPU Mart | $129 | $129 | Rent |
GT730, P600 or K620 GPU VPS · 2GB DDR3 | 1 | 8 CPU Cores 16 GB RAM · 120GB SSD | GPU Mart | $29 | $29 | Rent |
P600 Dedicated · 2 GB GDDR5 | 1 | 4-Core E3-1230 16 GB RAM · 120GB SSD + 960GB SSD | GPU Mart | $55 | $55 | Rent |
P1000 Dedicated · 4 GB GDDR5 | 1 | 8-Core E5-2690 32 GB RAM · 120GB SSD + 960GB SSD | GPU Mart | $74 | $74 | Rent |
T1000 Dedicated · 8 GB GDDR6 | 1 | 8-Core E5-2690 64 GB RAM · 120GB SSD + 960GB SSD | GPU Mart | $119 | $119 | Rent |
GTX 1650 Dedicated · 4 GB GDDR5 | 1 | 8-Core E5-2667v3 64 GB RAM · 120GB SSD + 960GB SSD | GPU Mart | $119 | $119 | Rent |
Prices read from each provider's public pricing page, last checked 2026-11-15.
How monthly GPU pricing works
Why are monthly servers not in the hourly price tables?
A monthly plan is a whole server you pay for in advance, and it gets cheaper the longer you commit. Dividing it by the hours in a month would make a one or two year commitment look like an on-demand rate you can stop at any time, which it is not. Monthly plans are compared here, against each other, on the term you choose.
Which price does a provider advertise?
Usually the longest term. GPU Mart, for example, shows its 2-year rate on every plan card, so a server advertised at $409 a month costs $549 a month on a 1-month term. Switch the term above to see what each plan costs on the commitment you actually want.
What does "minimum" mean next to a price?
Some plans are not sold on short terms. When a plan has no price for the term you picked, the table shows its shortest longer term and says so, for example "3 months minimum".
What is the difference between a dedicated server and a GPU VPS?
A dedicated server is a whole physical machine with its own processors, memory and disks. A GPU VPS is a virtual machine with a whole GPU passed through to it, while the CPU, memory and disk come from a larger shared host. In both cases the GPU itself is not shared.