Microsoft Azure logo

Microsoft Azure

9 GPUs available

Available GPUs

GPU Configuration VRAM Price Region
NVIDIA T4 16GB Turing 1 GPU 16 GB $0.34/hr attdallas1 Rent
NVIDIA T4 16GB Turing 1 GPU 16 GB $0.49/hr attdallas1 Rent
NVIDIA T4 16GB Turing 4 GPUs 16 GB $0.71/hr attdallas1 Rent
NVIDIA T4 16GB Turing 1 GPU 16 GB $0.79/hr attdallas1 Rent
NVIDIA A10 24GB Ampere 1 GPU 24 GB $3.20/hr westus3 Rent
NVIDIA A10 24GB Ampere 2 GPUs 24 GB $3.26/hr centralus Rent
NVIDIA A100 SXM4 40GB Ampere 8 GPUs 40 GB $3.40/hr westus2 Rent
NVIDIA A100 PCIe 80GB Ampere 2 GPUs 80 GB $3.67/hr eastus2 Rent
NVIDIA A100 PCIe 80GB Ampere 1 GPU 80 GB $3.67/hr westus3 Rent
NVIDIA A100 PCIe 80GB Ampere 4 GPUs 80 GB $3.67/hr westus2 Rent
NVIDIA A100 SXM4 80GB Ampere 8 GPUs 80 GB $4.10/hr eastus Rent
NVIDIA A100 SXM4 80GB Ampere 8 GPUs 80 GB $4.10/hr westus3 Rent
NVIDIA A10 24GB Ampere 1 GPU 24 GB $4.52/hr westus2 Rent
AMD Instinct MI300X 192GB CDNA 3 8 GPUs 192 GB $6.00/hr eastus2 Rent
AMD Instinct MI300X 192GB CDNA 3 8 GPUs 192 GB $6.00/hr eastus2 Rent
NVIDIA H100 NVL 94GB Hopper 1 GPU 94 GB $6.98/hr eastus Rent
NVIDIA H100 NVL 94GB Hopper 2 GPUs 94 GB $6.98/hr westus3 Rent
NVIDIA H100 NVL 94GB Hopper 1 GPU 94 GB $6.98/hr eastus2 Rent
NVIDIA H200 SXM 141GB Hopper 8 GPUs 141 GB $10.60/hr westus2 Rent
NVIDIA H100 SXM5 80GB Hopper 8 GPUs 80 GB $11.06/hr westus3 Rent
NVIDIA H100 SXM5 80GB Hopper 8 GPUs 80 GB $11.06/hr eastus Rent
NVIDIA H100 SXM5 80GB Hopper 8 GPUs 80 GB $11.06/hr eastus2 Rent
NVIDIA H100 SXM5 80GB Hopper 8 GPUs 80 GB $11.06/hr eastus2 Rent
NVIDIA H100 SXM5 80GB Hopper 8 GPUs 80 GB $12.29/hr westus3 Rent
NVIDIA H100 SXM5 80GB Hopper 8 GPUs 80 GB $12.29/hr eastus2 Rent

Ready to deploy on Microsoft Azure?

Visit Microsoft Azure