Rack & Pod Scale
AI GPU Platforms
Enterprise AI runs on systems that combine many GPUs into a single product. Compare the rack-scale and pod-scale configurations that power today's frontier AI models. See their average FLOPS, power draw, and bandwidth side by side, and understand the machines behind world-class AI training and inference.
Filters
Available Systems
| Compare | |||
|---|---|---|---|
![]() | 12.5 PF FP4 | View → | |
![]() | — | View → | |
NVIDIA
DGX Rubin NVL8 rack | 280 PF NVFP4 | View → | |
NVIDIA
HGX Rubin NVL8 baseboard | 280 PF NVFP4 | View → | |
![]() | 4.48 PF FP16 | View → | |
![]() | 6.00 PF FP16 | View → | |
![]() | 108 PF FP4 | View → | |
NVIDIA
DGX B300 rack | 108 PF FP4 | View → | |
NVIDIA
HGX B200 8-GPU baseboard | 72.0 PF FP4 | View → | |
NVIDIA
HGX B300 8-GPU baseboard | 108 PF FP4 | View → | |
AMD
Instinct MI355X Platform baseboard | 80.5 PF FP4 | View → | |
![]() | 72.0 PF FP4 | View → | |
![]() | 108 PF FP4 | View → | |
![]() | 15.8 PF FP8 | View → | |
![]() | 80.5 PF FP4 | View → | |
![]() | — | View → | |
![]() | — | View → | |
![]() | — | View → | |
![]() | 15.8 PF FP8 | View → | |
NVIDIA
DGX B200 rack | 72.0 PF FP4 | View → | |
NVIDIA
DGX H200 rack | 15.8 PF FP8 | View → | |
![]() | 15.8 PF FP8 | View → | |
![]() | 15.8 PF FP8 | View → | |
![]() | 15.8 PF FP8 | View → | |
![]() | 15.8 PF FP8 | View → | |
Intel
Gaudi 3 HLB-325 Baseboard baseboard | — | View → | |
NVIDIA
HGX B100 8-GPU baseboard | 56.0 PF FP4 | View → | |
NVIDIA
HGX H200 baseboard | 15.8 PF FP8 | View → | |
![]() | 15.8 PF FP8 | View → | |
![]() | — | View → | |
AMD
Instinct MI300X Platform baseboard | 20.9 PF FP8 | View → | |
NVIDIA
DGX H100 rack | 15.8 PF FP8 | View → | |
NVIDIA
HGX H100 4-GPU baseboard | 7.92 PF FP8 | View → | |
NVIDIA
HGX H100 8-GPU baseboard | 15.8 PF FP8 | View → | |
![]() | — | View → | |
| — | View → | ||
NVIDIA
DGX A100 320GB rack | 4.99 POPS INT8 | View → | |
NVIDIA
DGX A100 640GB rack | 4.99 POPS INT8 | View → | |
NVIDIA
HGX A100 4-GPU baseboard | 2.50 POPS INT8 | View → | |
NVIDIA
HGX A100 8-GPU baseboard | 4.99 POPS INT8 | View → | |
![]() | — | View → | |
![]() | — | View → | |
![]() | — | View → | |
![]() | — | View → | |
![]() | 76.8 POPS INT4 | View → | |
![]() | — | View → | |
![]() | — | View → | |
![]() | — | View → | |
![]() | 15.8 PF FP8 | View → | |
![]() | 72.0 PF FP4 | View → |
per page
1/2
Rent These Systems
Cloud providers offering managed instances with these GPU systems.
| Provider | Configuration | Price/GPU-hr | Checked | |
|---|---|---|---|---|
| 1 GPU Spot | $0.79 | 4h ago | View → | |
| 8 GPUs Spot | $1.60 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU Community | $1.79 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU | $1.83 | 19d ago | View → | |
| 1 GPU | $1.99 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU Spot | $2.27 | 4h ago | View → | |
| 8 GPUs Spot | $2.30 | 4h ago | View → | |
| 8 GPUs Spot | $2.46 | 4h ago | View → | |
Civo | 1 GPU Reserved | $2.49 | 4h ago | View → |
Koyeb | 1 GPU | $2.50 | 4h ago | View → |
Koyeb | 2 GPUs | $2.50 | 4h ago | View → |
Koyeb | 4 GPUs | $2.50 | 4h ago | View → |
Koyeb | 8 GPUs | $2.50 | 4h ago | View → |
| 8 GPUs | $2.60 | 4h ago | View → | |
| 8 GPUs | $2.60 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU Community | $2.69 | 4h ago | View → | |
Oblivus | 1 GPU Reserved | $2.71 | 4h ago | View → |
Spheron | 1 GPU Spot | $2.79 | 4h ago | View → |
Lyceum | 1 GPU | $2.79 | 21d ago | View → |
Oblivus | 1 GPU Reserved | $2.92 | 4h ago | View → |
Civo | 1 GPU | $2.99 | 4h ago | View → |
Gcore | 1 GPU | $3.05 | 4h ago | View → |
| 1 GPU Reserved | $3.19 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU | $3.20 | 4h ago | View → | |
Canopy Wave | 2 GPUs | $3.25 | 4h ago | View → |
Canopy Wave | 4 GPUs | $3.25 | 4h ago | View → |
Canopy Wave | 8 GPUs | $3.25 | 4h ago | View → |
Cerebrium | 1 GPU | $3.40 | 4h ago | View → |
Cirrascale | 8 GPUs Reserved | $3.43 | 4h ago | View → |
| 4 GPUs | $3.57 | 4h ago | View → | |
Oblivus | 1 GPU | $3.64 | 4h ago | View → |
Cirrascale | 8 GPUs Reserved | $3.85 | 4h ago | View → |
| 2 GPUs Community | $3.91 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU | $3.95 | 26d ago | View → | |
| 1 GPU | $3.95 | 4h ago | View → | |
Spheron | 1 GPU | $3.96 | 4h ago | View → |
| 1 GPU | $3.99 | 4h ago | View → | |
GPU.ai | 1 GPU | $3.99 | 4h ago | View → |
Enverge | 1 GPU | $4.00 | Stale · 34d ago | View → |
Cirrascale | 8 GPUs Reserved | $4.07 | 4h ago | View → |
Cirrascale | 8 GPUs Reserved | $4.28 | 4h ago | View → |
Oblivus | 1 GPU | $4.31 | 4h ago | View → |
| 1 GPU | $4.41 | 4h ago | View → | |
| 8 GPUs | $4.41 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU | $4.50 | 4h ago | View → | |
| 4 GPUs | $4.61 | 4h ago | View → | |
Replicate | 1 GPU | $5.49 | 4h ago | View → |
Replicate | 2 GPUs Reserved | $5.49 | 4h ago | View → |
Replicate | 4 GPUs Reserved | $5.49 | 4h ago | View → |
Replicate | 8 GPUs Reserved | $5.49 | 4h ago | View → |
Shadeform Paperspace capacity | 1 GPU | $5.99 | 4h ago | View → |
| 8 GPUs | $6.16 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU | $6.50 | 4h ago | View → | |
| 8 GPUs | $6.88 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU | $6.88 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU | $10.75 | 4h ago | View → | |
| 8 GPUs | $11.06 | 10h ago | View → | |
| 8 GPUs | $11.06 | 10h ago | View → | |
| 8 GPUs | $11.06 | 10h ago | View → | |
| 8 GPUs | $11.06 | 10h ago | View → | |
| 8 GPUs | $12.29 | 10h ago | View → | |
| 8 GPUs | $12.29 | 10h ago | View → | |
Shadeform Horizon Compute capacity | 8 GPUs | $1.95 | 4h ago | View → |
Shadeform Voltage Park capacity | 8 GPUs | $1.99 | 4h ago | View → |
Shadeform Denvr Dataworks capacity | 8 GPUs | $2.50 | 4h ago | View → |
| 1 GPU | $3.63 | 4h ago | View → | |
| 8 GPUs | $3.99 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU Community | $0.95 | 4h ago | View → | |
Oblivus | 1 GPU Reserved | $1.05 | 4h ago | View → |
GPU.ai | 1 GPU | $1.07 | 4h ago | View → |
| 1 GPU Spot | $1.08 | 4h ago | View → | |
Thunder Compute | 1 GPU | $1.09 | 27d ago | View → |
Thunder Compute | 2 GPUs | $1.09 | 27d ago | View → |
| 8 GPUs Spot | $1.21 | 4h ago | View → | |
Beam | 1 GPU | $1.36 | 4h ago | View → |
| 1 GPU Community | $1.39 | 4h ago | View → | |
Civo | 1 GPU Reserved | $1.39 | 4h ago | View → |
GPU.ai | 1 GPU Community | $1.39 | 4h ago | View → |
Shadeform Denvr Dataworks capacity | 8 GPUs | $1.40 | 4h ago | View → |
Spheron | 1 GPU Spot | $1.42 | 4h ago | View → |
Spheron | 1 GPU | $1.48 | 4h ago | View → |
Thunder Compute | 4 GPUs | $1.49 | 27d ago | View → |
Thunder Compute | 8 GPUs | $1.49 | 27d ago | View → |
| 1 GPU | $1.49 | 19d ago | View → | |
Shadeform Denvr Dataworks capacity | 1 GPU | $1.50 | 4h ago | View → |
Gcore | 1 GPU | $1.52 | 4h ago | View → |
Oblivus | 1 GPU | $1.57 | 4h ago | View → |
Lyceum | 1 GPU | $1.59 | 21d ago | View → |
| 1 GPU | $1.60 | 4h ago | View → | |
Koyeb | 1 GPU | $1.60 | 4h ago | View → |
Koyeb | 2 GPUs | $1.60 | 4h ago | View → |
Koyeb | 4 GPUs | $1.60 | 4h ago | View → |
Koyeb | 8 GPUs | $1.60 | 4h ago | View → |
| 1 GPU | $1.79 | 4h ago | View → | |
Civo | 1 GPU | $1.79 | 4h ago | View → |
| 1 GPU | $1.99 | 4h ago | View → | |
Cerebrium | 1 GPU | $2.10 | 4h ago | View → |
Koyeb | 1 GPU | $2.15 | 4h ago | View → |
Koyeb | 2 GPUs | $2.15 | 4h ago | View → |
Koyeb | 4 GPUs | $2.15 | 4h ago | View → |
Koyeb | 8 GPUs | $2.15 | 4h ago | View → |
| 1 GPU | $2.16 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU | $2.50 | 26d ago | View → | |
Cirrascale | 8 GPUs Reserved | $2.60 | 4h ago | View → |
| 8 GPUs | $2.70 | 4h ago | View → | |
Cirrascale | 4 GPUs Reserved | $2.74 | 4h ago | View → |
Cirrascale | 8 GPUs Reserved | $2.93 | 4h ago | View → |
Cirrascale | 4 GPUs Reserved | $3.08 | 4h ago | View → |
Cirrascale | 8 GPUs Reserved | $3.09 | 4h ago | View → |
Cirrascale | 8 GPUs Reserved | $3.25 | 4h ago | View → |
Cirrascale | 4 GPUs Reserved | $3.25 | 4h ago | View → |
Cirrascale | 4 GPUs Reserved | $3.42 | 4h ago | View → |
| 8 GPUs | $3.43 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU | $4.00 | 4h ago | View → | |
| 8 GPUs | $4.10 | 10h ago | View → | |
| 8 GPUs | $4.10 | 10h ago | View → | |
Replicate | 1 GPU | $5.04 | 4h ago | View → |
Replicate | 2 GPUs | $5.04 | 4h ago | View → |
Replicate | 4 GPUs Reserved | $5.04 | 4h ago | View → |
Replicate | 8 GPUs Reserved | $5.04 | 4h ago | View → |
Shadeform Excess Supply capacity | 8 GPUs | $1.35 | 4h ago | View → |
| 1 GPU | $1.81 | 4h ago | View → | |
Shadeform Paperspace capacity | 8 GPUs | $3.22 | 4h ago | View → |
| 2 GPUs Community | $0.34 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU Community | $0.50 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU | $2.39 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU | $2.59 | 4h ago | View → | |
| 8 GPUs | $2.59 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU | $2.99 | 4h ago | View → | |
| 2 GPUs | $2.99 | 4h ago | View → | |
| 4 GPUs | $2.99 | 4h ago | View → | |
Cirrascale | 8 GPUs Reserved | $3.08 | 4h ago | View → |
| 8 GPUs Reserved | $3.39 | 4h ago | View → | |
Cirrascale | 8 GPUs Reserved | $3.47 | 4h ago | View → |
Cirrascale | 8 GPUs Reserved | $3.66 | 4h ago | View → |
Cirrascale | 8 GPUs Reserved | $3.85 | 4h ago | View → |
| 1 GPU | $6.00 | 4h ago | View → | |
| 8 GPUs | $6.00 | 10h ago | View → | |
| 8 GPUs | $6.00 | 10h ago | View → | |
| 2 GPUs Community | $0.38 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU Community | $0.47 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU Spot | $0.74 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU | $0.76 | 19d ago | View → | |
Beam | 1 GPU | $0.76 | 4h ago | View → |
| 1 GPU Community | $0.79 | 4h ago | View → | |
GPU.ai | 1 GPU | $0.80 | 4h ago | View → |
| 1 GPU | $0.87 | 4h ago | View → | |
Shadeform Massed Compute capacity | 1 GPU | $0.88 | 4h ago | View → |
Civo | 1 GPU Reserved | $0.89 | 4h ago | View → |
| 1 GPU Spot | $0.91 | 4h ago | View → | |
Spheron | 1 GPU | $0.96 | 4h ago | View → |
| 8 GPUs Spot | $0.98 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU | $1.09 | 4h ago | View → | |
Lyceum | 1 GPU | $1.19 | 21d ago | View → |
Koyeb | 1 GPU | $1.20 | 4h ago | View → |
Civo | 1 GPU | $1.29 | 4h ago | View → |
Gcore | 1 GPU | $1.42 | 4h ago | View → |
| 1 GPU | $1.50 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU | $1.55 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU | $1.57 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU | $1.67 | 4h ago | View → | |
| 4 GPUs | $1.80 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU | $1.83 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU | $1.86 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU | $1.95 | 26d ago | View → | |
Cerebrium | 1 GPU | $1.95 | 4h ago | View → |
| 1 GPU | $2.24 | 4h ago | View → | |
| 8 GPUs | $2.25 | 4h ago | View → | |
| 4 GPUs | $2.62 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU | $3.00 | 4h ago | View → | |
Replicate | 1 GPU | $3.51 | 4h ago | View → |
Replicate | 2 GPUs | $3.51 | 4h ago | View → |
Replicate | 4 GPUs Reserved | $3.51 | 4h ago | View → |
Replicate | 8 GPUs Reserved | $3.51 | 4h ago | View → |
| 4 GPUs | $3.77 | 4h ago | View → | |
| 8 GPUs | $3.77 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU | $4.53 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU | $7.58 | 4h ago | View → | |
Shadeform BoostRun capacity | 8 GPUs | $0.69 | 4h ago | View → |
Shadeform Latitude.sh capacity | 1 GPU | $0.74 | 4h ago | View → |
| 1 GPU Community | $0.34 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU Community | $0.44 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU | $0.59 | 4h ago | View → | |
GPU.ai | 1 GPU | $0.59 | 4h ago | View → |
| 1 GPU | $0.66 | 4h ago | View → | |
Koyeb | 1 GPU | $0.70 | 4h ago | View → |
| 1 GPU | $0.80 | 26d ago | View → | |
Cerebrium | 1 GPU | $0.80 | 4h ago | View → |
| 1 GPU | $0.80 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU | $0.85 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU | $0.88 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU | $0.98 | 4h ago | View → | |
| 2 GPUs | $1.00 | 4h ago | View → | |
| 4 GPUs | $1.15 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU | $1.32 | 4h ago | View → | |
| 8 GPUs | $1.67 | 4h ago | View → | |
| 4 GPUs | $1.67 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU | $2.01 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU | $3.40 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU Spot | $0.99 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU Spot | $3.59 | 4h ago | View → | |
Civo | 8 GPUs Reserved | $3.79 | 4h ago | View → |
| 1 GPU | $4.09 | 4h ago | View → | |
Beam | 1 GPU | $4.11 | 4h ago | View → |
| 8 GPUs Spot | $4.26 | 4h ago | View → | |
| 8 GPUs Spot | $4.26 | 4h ago | View → | |
Cirrascale | 8 GPUs Reserved | $4.79 | 4h ago | View → |
| 8 GPUs Reserved | $5.10 | 10d ago | View → | |
Spheron | 1 GPU Spot | $5.31 | 4h ago | View → |
Cirrascale | 8 GPUs Reserved | $5.39 | 4h ago | View → |
Koyeb | 1 GPU | $5.50 | 4h ago | View → |
Cirrascale | 8 GPUs Reserved | $5.69 | 4h ago | View → |
| 1 GPU Community | $5.98 | 4h ago | View → | |
Cirrascale | 8 GPUs Reserved | $5.99 | 4h ago | View → |
| 1 GPU | $6.00 | 4h ago | View → | |
Cerebrium | 1 GPU | $6.01 | 4h ago | View → |
| 1 GPU Community | $6.10 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU | $6.25 | 26d ago | View → | |
| 1 GPU | $6.25 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU Community | $6.25 | 4h ago | View → | |
Lyceum | 1 GPU | $6.49 | 21d ago | View → |
| 1 GPU Reserved | $6.79 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU | $7.99 | 4h ago | View → | |
GPU.ai | 1 GPU | $7.99 | 4h ago | View → |
| 1 GPU | $8.50 | 4h ago | View → | |
| 4 GPUs | $8.52 | 4h ago | View → | |
| 8 GPUs | $8.60 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU | $9.98 | 4h ago | View → | |
Spheron | 1 GPU | $11.12 | 4h ago | View → |
| 1 GPU | $14.00 | 4h ago | View → | |
| 8 GPUs | $14.24 | 4h ago | View → | |
Shadeform BoostRun capacity | 8 GPUs | $3.74 | 4h ago | View → |
Shadeform Excess Supply capacity | 8 GPUs | $4.51 | 4h ago | View → |
| 8 GPUs | $6.69 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU Spot | $0.79 | 4h ago | View → | |
Beam | 1 GPU | $2.09 | 4h ago | View → |
| 1 GPU | $2.48 | 19d ago | View → | |
| 1 GPU Spot | $2.61 | 4h ago | View → | |
| 8 GPUs Spot | $2.62 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU | $2.99 | 4h ago | View → | |
Oblivus | 1 GPU Reserved | $2.99 | 4h ago | View → |
Civo | 1 GPU Reserved | $2.99 | 4h ago | View → |
| 8 GPUs | $3.00 | 4h ago | View → | |
Koyeb | 1 GPU | $3.00 | 4h ago | View → |
Koyeb | 2 GPUs | $3.00 | 4h ago | View → |
Koyeb | 4 GPUs | $3.00 | 4h ago | View → |
Koyeb | 8 GPUs | $3.00 | 4h ago | View → |
| 4 GPUs Spot | $3.00 | 4h ago | View → | |
| 8 GPUs | $3.20 | 4h ago | View → | |
Spheron | 1 GPU Spot | $3.35 | 4h ago | View → |
| 1 GPU Spot | $3.35 | 4h ago | View → | |
Civo | 1 GPU | $3.49 | 4h ago | View → |
Gcore | 1 GPU | $3.56 | 4h ago | View → |
| 1 GPU Community | $3.59 | 4h ago | View → | |
GPU.ai | 1 GPU Community | $3.59 | 4h ago | View → |
| 1 GPU Community | $3.60 | 4h ago | View → | |
Cirrascale | 8 GPUs Reserved | $3.63 | 4h ago | View → |
| 1 GPU | $3.99 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU Reserved | $3.99 | 4h ago | View → | |
Oblivus | 1 GPU | $3.99 | 4h ago | View → |
Canopy Wave | 2 GPUs | $4.00 | 4h ago | View → |
Canopy Wave | 4 GPUs | $4.00 | 4h ago | View → |
Canopy Wave | 8 GPUs | $4.00 | 4h ago | View → |
Cirrascale | 8 GPUs Reserved | $4.08 | 4h ago | View → |
Cerebrium | 1 GPU | $4.20 | 4h ago | View → |
Lyceum | 1 GPU | $4.29 | 21d ago | View → |
Cirrascale | 8 GPUs Reserved | $4.31 | 4h ago | View → |
| 1 GPU | $4.47 | 4h ago | View → | |
| 8 GPUs | $4.47 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU | $4.54 | 26d ago | View → | |
Cirrascale | 8 GPUs Reserved | $4.54 | 4h ago | View → |
| 1 GPU | $4.54 | 4h ago | View → | |
| 2 GPUs Community | $4.74 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU | $5.29 | 4h ago | View → | |
GPU.ai | 1 GPU | $5.29 | 4h ago | View → |
| 1 GPU | $5.40 | 4h ago | View → | |
Replicate | 1 GPU Reserved | $5.49 | 4h ago | View → |
Replicate | 2 GPUs Reserved | $5.49 | 4h ago | View → |
Replicate | 4 GPUs Reserved | $5.49 | 4h ago | View → |
Replicate | 8 GPUs Reserved | $5.49 | 4h ago | View → |
Enverge | 1 GPU | $5.50 | Stale · 34d ago | View → |
Spheron | 1 GPU | $5.54 | 4h ago | View → |
| 2 GPUs | $6.00 | 4h ago | View → | |
| 8 GPUs | $6.30 | 4h ago | View → | |
| 8 GPUs | $7.91 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU | $10.00 | 4h ago | View → | |
| 8 GPUs | $10.60 | 10h ago | View → | |
Shadeform Excess Supply capacity | 8 GPUs | $2.25 | 4h ago | View → |
Shadeform BoostRun capacity | 8 GPUs | $2.45 | 4h ago | View → |
Shadeform Horizon Compute capacity | 8 GPUs | $3.00 | 4h ago | View → |
Spheron | 1 GPU | $2.75 | 4h ago | View → |
| 1 GPU | $6.50 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU | $2.29 | 4h ago | View → | |
Shadeform Latitude.sh capacity | 1 GPU | $4.23 | 4h ago | View → |
| 1 GPU Spot | $3.44 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU | $5.99 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU Spot | $0.99 | 4h ago | View → | |
| 8 GPUs Spot | $4.00 | 4h ago | View → | |
| 8 GPUs Spot | $4.00 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU Spot | $4.08 | 4h ago | View → | |
| 8 GPUs Spot | $4.48 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU | $4.99 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU Spot | $5.46 | 4h ago | View → | |
Spheron | 1 GPU Spot | $5.84 | 4h ago | View → |
Gcore | 8 GPUs | $6.71 | 4h ago | View → |
| 1 GPU Community | $6.94 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU | $7.10 | 26d ago | View → | |
| 1 GPU | $7.10 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU | $7.40 | 4h ago | View → | |
Enverge | 1 GPU | $7.50 | Stale · 34d ago | View → |
Lyceum | 1 GPU | $7.99 | 21d ago | View → |
| 1 GPU Community | $8.00 | 4h ago | View → | |
| 8 GPUs | $8.39 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU Community | $8.98 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU | $8.99 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU | $9.50 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU Reserved | $9.99 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU | $10.91 | 4h ago | View → | |
| 1 GPU | $11.19 | 4h ago | View → | |
| 8 GPUs | $11.19 | 4h ago | View → | |
| 8 GPUs Community | $12.90 | 4h ago | View → | |
| 8 GPUs | $17.80 | 4h ago | View → | |
Shadeform Excess Supply capacity | 8 GPUs | $8.50 | 4h ago | View → |










