Rack & Pod Scale
AI GPU Platforms
Enterprise AI runs on systems that combine many GPUs into a single product. Compare the rack-scale and pod-scale configurations that power today's frontier AI models. See their average FLOPS, power draw, and bandwidth side by side, and understand the machines behind world-class AI training and inference.
Filters
Available Systems
| Compare | |||
|---|---|---|---|
![]() | 12.5 PF FP4 | View → | |
NVIDIA
DGX Rubin NVL8 rack | 280 PF NVFP4 | View → | |
NVIDIA
HGX Rubin NVL8 baseboard | 280 PF NVFP4 | View → | |
![]() | 4.48 PF FP16 | View → | |
![]() | 6.00 PF FP16 | View → | |
![]() | 108 PF FP4 | View → | |
NVIDIA
DGX B300 rack | 108 PF FP4 | View → | |
NVIDIA
HGX B200 8-GPU baseboard | 72.0 PF FP4 | View → | |
NVIDIA
HGX B300 8-GPU baseboard | 108 PF FP4 | View → | |
AMD
Instinct MI355X Platform baseboard | 80.5 PF FP4 | View → | |
![]() | 72.0 PF FP4 | View → | |
![]() | 108 PF FP4 | View → | |
![]() | 15.8 PF FP8 | View → | |
![]() | 80.5 PF FP4 | View → | |
![]() | — | View → | |
![]() | — | View → | |
![]() | — | View → | |
![]() | 15.8 PF FP8 | View → | |
NVIDIA
DGX B200 rack | 72.0 PF FP4 | View → | |
NVIDIA
DGX H200 rack | 15.8 PF FP8 | View → | |
![]() | 15.8 PF FP8 | View → | |
![]() | 15.8 PF FP8 | View → | |
![]() | 15.8 PF FP8 | View → | |
![]() | 15.8 PF FP8 | View → | |
Intel
Gaudi 3 HLB-325 Baseboard baseboard | — | View → | |
NVIDIA
HGX B100 8-GPU baseboard | 56.0 PF FP4 | View → | |
NVIDIA
HGX H200 baseboard | 15.8 PF FP8 | View → | |
![]() | 15.8 PF FP8 | View → | |
![]() | — | View → | |
NVIDIA
DGX H100 rack | 15.8 PF FP8 | View → | |
NVIDIA
HGX H100 4-GPU baseboard | 7.92 PF FP8 | View → | |
NVIDIA
HGX H100 8-GPU baseboard | 15.8 PF FP8 | View → | |
![]() | — | View → | |
| — | View → | ||
NVIDIA
DGX A100 320GB rack | 4.99 POPS INT8 | View → | |
NVIDIA
DGX A100 640GB rack | 4.99 POPS INT8 | View → | |
NVIDIA
HGX A100 4-GPU baseboard | 2.50 POPS INT8 | View → | |
NVIDIA
HGX A100 8-GPU baseboard | 4.99 POPS INT8 | View → | |
![]() | — | View → | |
![]() | — | View → | |
![]() | — | View → | |
![]() | — | View → | |
![]() | 76.8 POPS INT4 | View → | |
![]() | — | View → | |
![]() | — | View → | |
![]() | — | View → | |
![]() | 15.8 PF FP8 | View → | |
![]() | 72.0 PF FP4 | View → | |
![]() | — | View → | |
![]() | — | View → |
per page
1/2
Rent These Systems
Cloud providers offering managed instances with these GPU systems.
| Provider | Configuration | Price/GPU-hr | Checked | |
|---|---|---|---|---|
DataCrunch | 1 GPU Spot | $1.63 | 2h ago | View → |
Cudo Compute | 1 GPU | $1.79 | 2h ago | View → |
Together AI | 1 GPU | $1.99 | 2h ago | View → |
Nebius | 1 GPU Spot | $2.15 | 2h ago | View → |
Vast.ai | 2 GPUs Community | $2.27 | 2h ago | View → |
CoreWeave | 8 GPUs Spot | $2.46 | 2h ago | View → |
RunPod | 1 GPU Community | $2.69 | 2h ago | View → |
Massed Compute | 2 GPUs | $2.73 | 2h ago | View → |
Together AI | 1 GPU Reserved | $3.19 | 2h ago | View → |
Hyperstack | 1 GPU | $3.20 | 2h ago | View → |
DataCrunch | 1 GPU | $3.25 | 2h ago | View → |
RunPod | 1 GPU | $3.49 | 2h ago | View → |
AceCloud | 1 GPU | $3.63 | 2h ago | View → |
Scaleway | 4 GPUs | $3.70 | 2h ago | View → |
Nebius | 1 GPU | $3.85 | 2h ago | View → |
Crusoe | 1 GPU | $3.90 | 2h ago | View → |
Lambda Labs | 8 GPUs | $3.99 | 2h ago | View → |
Lambda Labs | 2 GPUs | $4.19 | 2h ago | View → |
DigitalOcean | 1 GPU | $4.41 | 2h ago | View → |
DigitalOcean | 8 GPUs | $4.41 | 2h ago | View → |
Paperspace | 1 GPU | $5.99 | 2h ago | View → |
CoreWeave | 8 GPUs | $6.16 | 2h ago | View → |
Oracle Cloud (OCI) | 1 GPU | $10.75 | 2h ago | View → |
Microsoft Azure | 8 GPUs | $11.06 | 8h ago | View → |
Microsoft Azure | 8 GPUs | $11.06 | 8h ago | View → |
Microsoft Azure | 8 GPUs | $11.06 | 8h ago | View → |
Microsoft Azure | 8 GPUs | $11.06 | 8h ago | View → |
Microsoft Azure | 8 GPUs | $12.29 | 8h ago | View → |
Microsoft Azure | 8 GPUs | $12.29 | 8h ago | View → |
DataCrunch | 1 GPU Spot | $0.90 | 2h ago | View → |
CoreWeave | 8 GPUs Spot | $1.21 | 2h ago | View → |
RunPod | 1 GPU Community | $1.39 | 2h ago | View → |
Denvr Dataworks | 8 GPUs | $1.40 | 2h ago | View → |
Denvr Dataworks | 1 GPU | $1.50 | 2h ago | View → |
RunPod | 1 GPU | $1.59 | 2h ago | View → |
Hyperstack | 1 GPU | $1.60 | 2h ago | View → |
DataCrunch | 1 GPU | $1.79 | 2h ago | View → |
AceCloud | 1 GPU | $1.81 | 2h ago | View → |
Lambda Labs | 1 GPU | $1.99 | 2h ago | View → |
Lambda Labs | 1 GPU | $1.99 | 2h ago | View → |
Crusoe | 1 GPU | $2.30 | 2h ago | View → |
CoreWeave | 8 GPUs | $2.70 | 2h ago | View → |
Paperspace | 1 GPU | $3.19 | 2h ago | View → |
Paperspace | 1 GPU | $3.28 | 2h ago | View → |
Microsoft Azure | 8 GPUs | $4.10 | 8h ago | View → |
Microsoft Azure | 8 GPUs | $4.10 | 8h ago | View → |
RunPod | 1 GPU | $2.39 | 2h ago | View → |
DigitalOcean | 1 GPU | $2.59 | 2h ago | View → |
DigitalOcean | 8 GPUs | $2.59 | 2h ago | View → |
Crusoe | 1 GPU | $3.45 | 2h ago | View → |
Oracle Cloud (OCI) | 1 GPU | $6.00 | 2h ago | View → |
Microsoft Azure | 8 GPUs | $6.00 | 8h ago | View → |
Microsoft Azure | 8 GPUs | $6.00 | 8h ago | View → |
DataCrunch | 1 GPU Spot | $0.69 | 2h ago | View → |
Nebius | 1 GPU Spot | $0.74 | 2h ago | View → |
RunPod | 1 GPU Community | $0.79 | 2h ago | View → |
Cudo Compute | 1 GPU | $0.87 | 2h ago | View → |
CoreWeave | 8 GPUs Spot | $0.98 | 2h ago | View → |
RunPod | 1 GPU | $1.09 | 2h ago | View → |
DataCrunch | 1 GPU | $1.37 | 2h ago | View → |
AceCloud | 1 GPU | $1.50 | 2h ago | View → |
Crusoe | 1 GPU | $1.50 | 2h ago | View → |
Nebius | 1 GPU | $1.55 | 2h ago | View → |
DigitalOcean | 1 GPU | $1.57 | 2h ago | View → |
Vultr | 1 GPU | $1.67 | 2h ago | View → |
OVHcloud | 4 GPUs | $1.80 | 2h ago | View → |
CoreWeave | 8 GPUs | $2.25 | 2h ago | View → |
RunPod | 1 GPU Community | $0.44 | 2h ago | View → |
RunPod | 1 GPU | $0.49 | 2h ago | View → |
AceCloud | 1 GPU | $0.66 | 2h ago | View → |
Scaleway | 1 GPU | $0.91 | 2h ago | View → |
OVHcloud | 2 GPUs | $1.00 | 2h ago | View → |
DataCrunch | 1 GPU Spot | $3.06 | 2h ago | View → |
Nebius | 1 GPU Spot | $3.95 | 2h ago | View → |
Together AI | 1 GPU | $4.09 | 2h ago | View → |
CoreWeave | 8 GPUs Spot | $4.26 | 2h ago | View → |
Beyond.pl | 8 GPUs Reserved | $5.10 | 2h ago | View → |
RunPod | 1 GPU Community | $5.98 | 2h ago | View → |
Hyperstack | 1 GPU | $6.00 | 2h ago | View → |
DataCrunch | 1 GPU | $6.11 | 2h ago | View → |
Lambda Labs | 8 GPUs | $6.69 | 2h ago | View → |
RunPod | 1 GPU | $6.79 | 2h ago | View → |
Together AI | 1 GPU Reserved | $6.79 | 2h ago | View → |
Vast.ai | 8 GPUs Community | $6.88 | 2h ago | View → |
Nebius | 1 GPU | $7.15 | 2h ago | View → |
CoreWeave | 8 GPUs | $8.60 | 2h ago | View → |
Oracle Cloud (OCI) | 1 GPU | $14.00 | 2h ago | View → |
DataCrunch | 1 GPU Spot | $2.00 | 2h ago | View → |
Nebius | 1 GPU Spot | $2.45 | 2h ago | View → |
CoreWeave | 8 GPUs Spot | $2.62 | 2h ago | View → |
Together AI | 1 GPU | $2.99 | 2h ago | View → |
RunPod | 1 GPU Community | $3.59 | 2h ago | View → |
Vast.ai | 2 GPUs Community | $3.98 | 2h ago | View → |
Hyperstack | 1 GPU | $3.99 | 2h ago | View → |
Together AI | 1 GPU Reserved | $3.99 | 2h ago | View → |
DataCrunch | 1 GPU | $4.00 | 2h ago | View → |
Excess Supply | 8 GPUs | $4.00 | 2h ago | View → |
Crusoe | 1 GPU | $4.29 | 2h ago | View → |
DigitalOcean | 1 GPU | $4.47 | 2h ago | View → |
DigitalOcean | 8 GPUs | $4.47 | 2h ago | View → |
Nebius | 1 GPU | $4.50 | 2h ago | View → |
RunPod | 1 GPU | $4.59 | 2h ago | View → |
CoreWeave | 8 GPUs | $6.30 | 2h ago | View → |
Oracle Cloud (OCI) | 1 GPU | $10.00 | 2h ago | View → |
Microsoft Azure | 8 GPUs | $10.60 | 8h ago | View → |
Lambda Labs | 1 GPU | $2.29 | 2h ago | View → |
CoreWeave | 1 GPU | $6.50 | 2h ago | View → |
DataCrunch | 1 GPU Spot | $3.75 | 2h ago | View → |
Nebius | 1 GPU Spot | $4.30 | 2h ago | View → |
CoreWeave | 8 GPUs Spot | $4.48 | 2h ago | View → |
RunPod | 1 GPU Community | $6.94 | 2h ago | View → |
Hyperstack | 1 GPU | $7.40 | 2h ago | View → |
DataCrunch | 1 GPU | $7.50 | 2h ago | View → |
Nebius | 1 GPU | $7.85 | 2h ago | View → |
RunPod | 1 GPU | $7.89 | 2h ago | View → |
Scaleway | 8 GPUs | $8.69 | 2h ago | View → |
Vast.ai | 1 GPU Community | $8.75 | 2h ago | View → |
DigitalOcean | 1 GPU | $11.19 | 2h ago | View → |
DigitalOcean | 8 GPUs | $11.19 | 2h ago | View → |











